Olá Guitars de todo Brasil!!!
Vou abordar um tema que considero de grande importância para a improvisação e composição de um modo geral – os arpejos de tétrades.
Os arpejos representam as notas “alvo”, ou seja, as notas que servem de repouso durante a execução de um solo ou tema. Dessa forma se torna necessário a visualização das estruturas dos arpejos em toda a extensão do braço da guitarra.
Vou dividir os arpejos em quatro grupos que encontramos no campo harmônico maior. São eles:
X7M – acorde maior com sétima maior.
Xm7 – acorde menor com sétima menor
X7 – acorde maior com sétima menor.
Xm7(b5) – acorde menor com sétima menor e quinta diminuta.
Vale salientar que o arpejo com sétima representa quantitativamente mais da metade da escala/modo utilizado sobre um determinado acorde.
Vou iniciar a lição desse mês com as formas do arpejo X7M. Divido as formas em quatro grupos (quadrante), que começam na sexta corda e iniciam com as notas do arpejo, da seguinte forma:
C7M – C (Estado fundamental); E (primeira inversão); G (segunda inversão); B (terceira inversão).
X7M
ESTADO FUNDAMENTAL
|---|-4-|---|---|---|-1-|---|---|| |---|-3-|---|---|---|-T-|---|---||
|---|---|---|-2-|---|---|---|---|| |---|---|---|-5-|---|---|---|---||
|---|---|---|-2-|-1-|---|---|---|| |---|---|---|-T-|-7-|---|---|---||
|---|-4-|---|---|-1-|---|---|---|| |---|-5-|---|---|-3-|---|---|---||
|---|-4-|---|---|---|---|---|---|| |---|-7-|---|---|---|---|---|---||
|---|-4-|---|---|---|-1-|---|---|| |---|-3-|---|---|---|-T-|---|---||
1ª INVERSÃO
|---|---|-4-|---|---|-1-|---|---|| |---|---|-5-|---|---|-3-|---|---||
|---|---|-4-|-3-|---|---|---|---|| |---|---|-T-|-7-|---|---|---|---||
|---|---|---|-3-|---|---|---|---|| |---|---|---|-3-|---|---|---|---||
|---|---|---|---|---|-1-|---|---|| |---|---|---|---|---|-5-|---|---||
|---|---|---|---|-2-|-1-|---|---|| |---|---|---|---|-8-|-7-|---|---||
|---|---|-4-|---|---|-1-|---|---|| |---|---|-5-|---|---|-3-|---|---||
2ª INVERSÃO
|---|-4-|---|---|---|-1-|---|---|| |---|-7-|---|---|---|-5-|---|---||
|---|-4-|---|---|---|-1-|---|---|| |---|-3-|---|---|---|-T-|---|---||
|---|---|---|-2-|---|---|---|---|| |---|---|---|-5-|---|---|---|---||
|---|---|---|-2-|-1-|---|---|---|| |---|---|---|-T-|-7-|---|---|---||
|---|---|---|-2-|---|---|---|---|| |---|---|---|-3-|---|---|---|---||
|---|-4-|---|---|---|-1-|---|---|| |---|-7-|---|---|---|-5-|---|---||
3ª INVERSÃO
|---|---|---|---|-2-|-1-|---|---|| |---|---|---|---|-T-|-7-|---|---||
|---|---|-4-|---|---|-1-|---|---|| |---|---|-5-|---|---|-3-|---|---||
|---|---|-4-|-3-|---|---|---|---|| |---|---|-T-|-7-|---|---|---|---||
|---|---|---|-3-|---|---|---|---|| |---|---|---|-3-|---|---|---|---||
|---|---|---|---|-2-|---|---|---|| |---|---|---|---|-5-|---|---|---||
|---|---|---|---|-2-|-1-|---|---|| |---|---|---|---|-T-|-7-|---|---||
Nenhum comentário:
Postar um comentário